No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 飛島建 1805 40 8
2 ダイジェト 6138 230 34
3 アトリウム 8993 1428 189
4 新興プラン 6379 1247 142
5 URBAN 8868 500 56
6 山水電 6793 9 1
7 カナレ電気 5819 1585 171
8 JFE商HD 3332 677 70
9 中外炉 1964 397 41
10 日コンベヤ 6375 78 8
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 丸 文 7537 494 -100
2 丸三証 8613 586 -100
3 グッドウィル 4723 12890 -2000
4 ポイント 2685 3440 -340
5 フォスタ電 6794 1819 -140
6 鈴 丹 8193 157 -12
7 マルハニチロ 1334 158 -12
8 金銭機 6418 809 -59
9 プレナス 9945 1125 -75
10 日清紡 3105 941 -55
MS、エンタープライズサービス事業を強化--3年間で500人体制に
マイクロソフトは、エンタープライズサービス事業の強化について発表した。サービスメニューの再構成を行うとともに人員を強化し、今後3年間で500人規模の組織に拡大する。